金融市況
ドル円 - 月別集計
| 抽出条件:ドル円-月別集計 | ||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | |||
| 2026 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||
| 2025 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | |||
| 2024 | 平均 | 145.2 | 149.1 | 149.2 | 153.2 | 155.2 | 157.6 | 157.6 | 146.1 | 143.2 | 149.6 | 0 | 0 | |
| 2024 | 最高値 | 147.8 | 150.4 | 151.2 | 156.1 | 156.9 | 160.9 | 161.6 | 149.4 | 146.9 | 153.4 | 0 | 0 | |
| 2024 | 最低値 | 140.8 | 145.9 | 146.5 | 150.8 | 151.9 | 154.5 | 149.9 | 144.0 | 140.6 | 143.6 | 0 | 0 | |
| 2024 | 始値 | 140.8 | 145.9 | 150.0 | 151.2 | 153.2 | 156.0 | 161.5 | 149.4 | 146.9 | 143.6 | 0 | 0 | |
| 2024 | 終値 | 146.0 | 149.2 | 151.2 | 156.1 | 156.6 | 160.9 | 149.9 | 146.2 | 143.6 | 153.4 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | |||
| 2023 | 平均 | 129.5 | 132.2 | 132.8 | 132.7 | 136.5 | 140.7 | 140.2 | 144.2 | 147.2 | 149.0 | 149.2 | 143.0 | |
| 2023 | 最高値 | 132.1 | 135.9 | 136.5 | 134.0 | 140.1 | 144.2 | 144.2 | 146.3 | 149.2 | 149.9 | 151.2 | 146.9 | |
| 2023 | 最低値 | 127.2 | 128.1 | 129.7 | 130.6 | 133.5 | 138.5 | 137.2 | 141.5 | 144.4 | 147.4 | 146.7 | 140.3 | |
| 2023 | 始値 | 130.6 | 128.5 | 135.3 | 132.2 | 136.2 | 138.5 | 144.0 | 142.2 | 144.4 | 149.5 | 150.7 | 146.7 | |
| 2023 | 終値 | 129.7 | 135.7 | 132.6 | 133.4 | 139.2 | 144.2 | 140.7 | 145.4 | 148.5 | 149.0 | 146.8 | 140.8 | |
| 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | |||
| 2022 | 平均 | 114.5 | 114.9 | 118.0 | 125.6 | 128.2 | 133.1 | 136.0 | 134.4 | 142.2 | 146.2 | 141.1 | 134.0 | |
| 2022 | 最高値 | 115.6 | 115.5 | 122.0 | 129.3 | 130.1 | 135.8 | 138.4 | 138.3 | 144.2 | 149.6 | 147.1 | 136.5 | |
| 2022 | 最低値 | 113.5 | 114.2 | 114.6 | 121.7 | 126.4 | 128.6 | 132.5 | 130.4 | 138.9 | 143.5 | 137.5 | 130.6 | |
| 2022 | 始値 | 115.0 | 114.6 | 114.7 | 121.7 | 129.6 | 128.6 | 134.7 | 131.6 | 138.9 | 144.2 | 147.0 | 135.2 | |
| 2022 | 終値 | 114.9 | 114.9 | 121.3 | 129.3 | 127.5 | 135.6 | 132.5 | 138.3 | 144.2 | 147.6 | 137.7 | 130.8 | |
| 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | |||
| 2021 | 平均 | 103.5 | 105.1 | 108.4 | 108.8 | 108.9 | 109.8 | 110.0 | 109.6 | 109.9 | 112.8 | 113.6 | 113.6 | |
| 2021 | 最高値 | 104.2 | 105.9 | 110.3 | 110.5 | 109.7 | 110.7 | 111.0 | 110.3 | 111.2 | 114.1 | 115.2 | 115.0 | |
| 2021 | 最低値 | 102.6 | 104.4 | 106.4 | 107.5 | 108.3 | 109.2 | 109.1 | 108.7 | 109.1 | 110.8 | 112.5 | 112.6 | |
| 2021 | 始値 | 103.2 | 104.6 | 106.4 | 110.5 | 108.9 | 109.3 | 111.0 | 109.2 | 109.9 | 110.9 | 113.9 | 112.7 | |
| 2021 | 終値 | 104.2 | 105.9 | 110.3 | 108.7 | 109.4 | 110.4 | 109.4 | 109.6 | 111.2 | 113.4 | 112.5 | 115.0 | |
| 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | |||
| 2020 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | |||
| 2019 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | |||
| 2018 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 | 2017-06 | 2017-07 | 2017-08 | 2017-09 | 2017-10 | 2017-11 | 2017-12 | |||
| 2017 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-01 | 2016-02 | 2016-03 | 2016-04 | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | |||
| 2016 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-01 | 2015-02 | 2015-03 | 2015-04 | 2015-05 | 2015-06 | 2015-07 | 2015-08 | 2015-09 | 2015-10 | 2015-11 | 2015-12 | |||
| 2015 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-01 | 2014-02 | 2014-03 | 2014-04 | 2014-05 | 2014-06 | 2014-07 | 2014-08 | 2014-09 | 2014-10 | 2014-11 | 2014-12 | |||
| 2014 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-01 | 2013-02 | 2013-03 | 2013-04 | 2013-05 | 2013-06 | 2013-07 | 2013-08 | 2013-09 | 2013-10 | 2013-11 | 2013-12 | |||
| 2013 | 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 最高値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 最低値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 始値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 終値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

